Perfil de Aminoácidos
| Aporte de aminoácidos por porción (1 scoop) | NTG Sport Whey Protein Isolate Caramel |
|---|---|
| Ácido aspártico (g) | 2,7 |
| Ácido glutámico (g) | 4,3 |
| Alanina (g) | 1,2 |
| Arginina (g) | 0,6 |
| Cisteína (g) | 0,6 |
| Fenilalanina (g) | 0,8 |
| Glicina (g) | 0,4 |
| Histidina (g) | 0,4 |
| Isoleucina (g) | 1,5 |
| Leucina (g) | 2,6 |
| Lisina (g) | 2,2 |
| Metionina (g) | 0,5 |
| Prolina (g) | 1,5 |
| Serina (g) | 1,2 |
| Tirosina (g) | 0,7 |
| Treonina (g) | 1,7 |
| Triptófano (g) | 0,4 |
| Valina (g) | 1,3 |
| Total AAs por porción (g) | 24,6 |
| Total BCAAs por porción (g) | 5,4 |


